小体积
极低功耗
高抗光性
参数 | 描述 |
Baseline | 40.6mm |
深度距离 | 0.2-1.2m |
功耗 | <0.6W |
深度图分辨率 | 1280x800@30fps(MIPI,USB3.0) 640x400@60fps(MIPI,USB3.0,USB2.0) |
精度 | 0.3m:±0.4mm0.6m:0.9mm |
深度视场角FOV | H 67.9 V 45.3 |
彩色视场角FOV | (由手机前置摄像头决定) |
适用场景 | 室内,室外(80000Lux@1m) |
数据传输 | MIPI(内置),USB3.0/USB2.0(外接) |
支持操作系统 | Android |
供电方式 | MIPI |
安全性 | Class1 |
尺寸 | IR:7.4*7.4*4.8mm LDM:4*4*4.55mm |
工作温度 | 零下15°C-65°C |
刷脸解锁
刷脸支付
3D表情
AR/VR游戏