体积小
精度高
金融支付级安全
参数 | 描述 |
Baseline | 40mm |
深度距离 | 0.3-1.0m |
功耗 | <1.2W/5V |
深度图分辨率 | 960x1280@15fps;480x640@30fps |
彩色图分辨率 | 2592x1944@25fps;2560x1440@25fps 1920x1080@60fps;1280x720@60fps;640x480@120fps |
精度 | 0.3m:±1mm,0.6m:±2mm,1m:±5mm |
深度视场角FOV | H48°V61.5°±2° |
彩色视场角FOV | H48°V61.5°±2° |
D2C FOV | H48°V61.5°±2° |
适用场景 | 室内 |
数据传输接口 | MIPI |
支持操作系统 | SDM450Android8.0/9.0,MT8766Android9.0 |
供电方式 | AP |
安全性 | Class1激光 |
尺寸 | 66.6*10.00*5.83mm |
工作温度 | 0°C-50°C |
智慧零售
智慧医院
智慧酒店
奥比中光为德施曼提供3D结构光智能门锁技术方案
奥比中光为德施曼提供3D结构光智能门锁技术方案,领先业界的3D人脸辨识算法与人脸活体检测技术,助力其门锁具备金融级安全、暗光环境秒速人脸识别等优势,并成为高端智能门锁领域的引领者。 了解更多