稳定性强
适用广泛
尺寸小
参数 | 描述 |
Baseline | 40mm |
深度距离 | 0.25-1.0m |
功耗 | <2W |
深度图分辨率 | 1280x800@7fps;640x400@30fps |
彩色图分辨率 | quadHD(2560*1440)@30fps 1080P(1920*1080)@30fps 1280*720@30fps;VGA(640*480)@30fps |
精度 | 0.3m:±1mm,1m:±6mm |
深度视场角FOV | H67.9°V45.3° |
彩色视场角FOV | H71.5°V56.7° |
适用场景 | 室内,室外(50000Lux@1m) |
数据传输接口 | USB2.0 |
支持操作系统 | Android/Windows7/10 |
供电方式 | Micro USB/I-PEX连接器 |
安全性 | Class1激光 |
尺寸 | 69.9*18.65*10.09mm |
工作温度 | 10°-40° |
刷脸支付
人脸识别
人证对比
活体检测